Welcome back to Schoolgisthub. Are you an aspirant looking for the comprehensive list of Unizik cut off mark? Here’s the perfect page for you. Let’s explore the page.
Brief History
UNIZIK, University of Nnamidi Azikiwe is a federal University established in 1991. The University is located in Awka, The capital of Anambra State. The University’s mission is to utilize teaching, research, and public service to touch social issues. Through their learning journey, students are encouraged to apply their education to tackle real-world problems within Nigerian and the society beyond.
Unizik Courses
Here’s a Comprehensive list of Unizik Courses.
Faculty of Arts
- Chinese Studies
- English Language & Literature
- Fine/Applied Arts
- French
- History
- Linguistics
- Modern & European Languages
- Music
- Philosophy
- Religious & Human Relations
- Theatre Arts
Faculty of Agriculture
- Agricultural & Bioresources Engineering
- Agricultural Science & Education
- Agriculture
- Fisheries And Aquaculture
- Fisheries And Aquaculture
- Food Science & Technology
- Forestry & Wildlife
Faculty of Basic Medical Sciences
- Anatomy
- Physiology
Faculty of Biosciences
- Applied Biochemistry
- Applied Microbiology & Brewing
- Biological Science(s)
- Botany
- Parasitology & Entomology
- Zoology
Faculty of Education
- Adult Education
- Auto & Mechanical Technology Education
- Building & Woodwork Technology Education
- Business Education
- Early Childhood & Primary Education
- Education & Computer Science
- Education Foundations (English Language)
- Educational Foundations (Economics)
- Educational Foundations (French)
- Educational Foundations (History)
- Educational Foundations (Igbo)
- Educational Foundations (Political Science)
- Educational Foundations (Religion)
- Educational Management And Policy
- Electrical/Electronics Education
- Home Economics & Education
- Human Kinetics
- Physical & Health Education
- Physical Education
- Science Education
- Science Education (Biology)
- Science Education (Chemistry)
- Science Education (Computer Science)
- Science Education (Integrated Science)
- Science Education (Mathematics)
- Science Education (Physics)
Faculty of Engineering
- Agricultural & Bioresources Engineering
- Chemical Engineering
- Civil Engineering
- Electrical Engineering
- Industrial Production Engineering
- Mechanical Engineering
- Metallurgical & Materials Engineering
- Petroleum Engineering
- Petroleum Engineering
- Polymer & Textile Engineering
Faculty of Environmental Sciences
- Architecture
- Building
- Environmental Management
- Estate Management
- Geography & Meteorology
- Quantity Surveying
- Surveying & Geoinformatics
Faculty of Health Sciences and Technology
- Environmental Health Science
- Pharmacy
- Nursing/Nursing Science
- Radiography
- Anatomy
- Human Physiology
- Medical Laboratory Science
- Medical Rehabilitation
- Medicine and Surgery
- Physiology
Faculty of Law
- Civil Law
Faculty of Management Sciences
- Accountancy
- Banking & Finance
- Business Administration
- Cooperative Economics & Management
- Marketing
- Public Administration
Faculty of Medicine
- Medicine & Surgery
Faculty of Medical Laboratory Sciences
- Medical Laboratory Science
Faculty of Pharmaceutical Sciences
- Doctor Of Pharmacy
- Pharmacy
Faculty of Physical Sciences
- Chemistry
- Computer Science
- Geographical Sciences
- Geophysics
- Mathematics
- Physics/Industrial Physics
- Pure And Industrial Chemistry
- Statistics
- Geological Science
Faculty of Social Sciences
- Economics
- Mass Communication
- Political Science
- Psychology
- Sociology
What’s unizik cut off mark for 2024/2025
Here’s the comprehensive list of University of Nnamidi Azikiwe cut off mark officially released by the institution.
FACULTY | Department Admitted | CUT OFF AGGR | MODE |
---|---|---|---|
AGRICULTURE | AGRICULTURE | 184 | MERIT |
FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY | 213.5 | MERIT | |
FORESTRY AND WILDLIFE | 187.5 | MERIT | |
ARTS | AFRICAN AND ASIAN STUDIES | 184 | MERIT |
CHINESE STUDIES | 185.5 | MERIT | |
ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE | 245.5 | MERIT | |
HISTORY | 223.5 | MERIT | |
LINGUISTICS | 215.5 | MERIT | |
MODERN AND EUROPEAN LANGUAGES | 203 | MERIT | |
MUSIC | 188 | MERIT | |
PHILOSOPHY | 209 | MERIT | |
RELIGIOUS AND HUMAN RELATIONS | 184 | MERIT | |
THEATRE ARTS | 225 | MERIT | |
BASIC MEDICAL SCIENCES | ANATOMY | 202 | MERIT |
PHYSIOLOGY | 217.5 | MERIT | |
BIO SCIENCES | APPLIED BIOCHEMISTRY | 217.5 | MERIT |
APPLIED MICROBIOLOGY AND BREWING | 216.5 | MERIT | |
BIOLOGICAL SCIENCE(S) | 202.5 | MERIT | |
BOTANY | 210 | MERIT | |
PARASITOLOGY AND ENTOMOLOGY | 202.5 | MERIT | |
ZOOLOGY | 208.5 | MERIT | |
EDUCATION | ADULT EDUCATION | 192 | MERIT |
BUSINESS EDUCATION | 183.5 | MERIT | |
EARLY CHILDHOOD AND PRIMARY EDUCATION | 201 | MERIT | |
EDUCATION AND COMPUTER SCIENCE | 189.5 | MERIT | |
EDUCATION AND ECONOMICS | 202 | MERIT | |
EDUCATION AND MATHEMATICS | 198.5 | MERIT | |
EDUCATION AND RELIGIOUS STUDIES | 233 | MERIT | |
EDUCATION AND BIOLOGY | 215.5 | MERIT | |
EDUCATION AND CHEMISTRY | 203.5 | MERIT | |
EDUCATION AND ENGLISH LANGUAGE | 233.5 | MERIT | |
EDUCATION AND FRENCH | 229 | MERIT | |
EDUCATION AND IGBO | 209.5 | MERIT | |
EDUCATION AND INTEGRATED SCIENCE | 198 | MERIT | |
EDUCATION AND POLITICAL SCIENCE | 206 | MERIT | |
EDUCATIONAL FOUNDATIONS | 220.5 | MERIT | |
EDUCATIONAL MANAGEMENT AND POLICY | 205.5 | MERIT | |
ELECTRICAL/ELECTRONICS EDUCATION | 172.5 | MERIT | |
GUIDANCE AND COUNSELLING | 208 | MERIT | |
HEALTH EDUCATION | 183 | MERIT | |
HUMAN KINETICS | 186 | MERIT | |
LIBRARY AND INFORMATION MANAGEMENT | 199.5 | MERIT | |
PHYSICAL AND HEALTH EDUCATION | 182 | MERIT | |
PHYSICAL EDUCATION | 183 | MERIT | |
SCIENCE EDUCATION | 183 | MERIT | |
TECHNICAL EDUCATION | 171.5 | MERIT | |
ENGINEERING | AGRICULTURAL AND BIORESOURCES ENGINEERING | 182 | MERIT |
CHEMICAL ENGINEERING | 224 | MERIT | |
CIVIL ENGINEERING | 225 | MERIT | |
ELECTRICAL ENGINEERING | 212.5 | MERIT | |
ELECTRONICS AND COMPUTER ENGINEERING | 237.5 | MERIT | |
INDUSTRIAL PRODUCTION ENGINEERING | 194 | MERIT | |
MECHANICAL ENGINEERING | 219 | MERIT | |
METALLURGICAL AND MATERIALS ENGINEERING | 192 | MERIT | |
POLYMER AND TEXTILE TECHNOLOGY | 186 | MERIT | |
ENVIRONMENTAL SCIENCES | ARCHITECTURE | 202 | MERIT |
BUILDING | 160.5 | MERIT | |
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT | 160 | MERIT | |
ESTATE MANAGEMENT | 170.5 | MERIT | |
FINE/APPLIED ARTS | 175.5 | MERIT | |
GEOGRAPHY AND METEOROLOGY | 180 | MERIT | |
QUANTITY SURVEYING | 168.5 | MERIT | |
SURVEYING AND GEOINFORMATICS | 178.5 | MERIT | |
HEALTH SCIENCE AND TECH | ENVIRONMENTAL HEALTH SCIENCE | 230 | MERIT |
MEDICAL LABORATORY SCIENCE | 261 | MERIT | |
MEDICAL REHABILITATION | 250 | MERIT | |
NURSING/NURSING SCIENCE | 276 | MERIT | |
RADIOGRAPHY | 259.5 | MERIT | |
LAW | CIVIL LAW | 271 | MERIT |
MANAGEMENT SCIENCES | ACCOUNTANCY/ACCOUNTING | 244 | MERIT |
BANKING AND FINANCE | 215 | MERIT | |
BUSINESS ADMINISTRATION | 219.5 | MERIT | |
COOPERATIVE ECONOMICS AND MANAGEMENT | 206 | MERIT | |
ENTREPRENEURSHIP | 205.5 | MERIT | |
MARKETING | 208 | MERIT | |
PUBLIC ADMINISTRATION | 202.5 | MERIT | |
MEDICINE | MEDICINE AND SURGERY | 310.5 | MERIT |
PHARMACY | PHARMACY | 290 | MERIT |
PHYSICAL SCIENCES | CHEMISTRY | 179.5 | MERIT |
COMPUTER SCIENCE | 227.5 | MERIT | |
GEOLOGICAL SCIENCES | 187.5 | MERIT | |
GEOPHYSICS | 168 | MERIT | |
MATHEMATICS | 203 | MERIT | |
PHYSICS / INDUSTRIAL PHYSICS | 168.5 | MERIT | |
PURE AND INDUSTRIAL CHEMISTRY | 169.5 | MERIT | |
STATISTICS | 165 | MERIT | |
SOCIAL SCIENCES | ECONOMICS | 229.5 | MERIT |
MASS COMMUNICATION | 252.5 | MERIT | |
POLITICAL SCIENCE | 228.5 | MERIT | |
PSYCHOLOGY | 203 | MERIT | |
SOCIOLOGY | 216 | MERIT |
The University will offer you admission if you meet the requirement above.
Frequently Asked Questions, FAQs
How many hostel does Unizik have?
Unizik has three hostel, Hostel A, Hostel B, and PG hostel.
Is Nnamidi Azikiwe University under ASUU?
Yes, Nnamidi Azikiwe University operates under ASUU, Academic Staff Union of Universities
Schoolgisthub wishes you success in your academic endeavors